Directorio Nacional 2
Institucional
| LOCALIDAD | AREA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| El Oro-Machala | Centro Adolescentes Varones | Santa Rosa junto al Col.Milita | 07-2921-826 | * |
| Esmeraldas- | Dirección Prov. de Esmeraldas | Piedrahita entre(Sucre y Bolivar) | 06-2726-714 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Esmeraldas | Centro Inf. Cesar Plaza Monzón | Cdla. Los Almendros Mz.B Casa 1 | 06-2726-654 | * |
| Centro Inf. Esmeraldas | Parada 10 y Guayaquil | 06-2722-512 | * | |
| Centro Adolescentes Varones | Cdla.Los Almendros MZ.B Casa1 | 06-2724-345 | * | |
| Centro Adolescentes Femenino | Barrionuevo México | 06-2713-977 | * | |
| Taller de Ortesis y Protesis | Eloy Alfaro y Piedrahita | 06-2711-435 | * | |
| Guayas-Guayaquil | Subsecretaria Prov. del Guayas | Lizardo García y Gómez Rendón | 04- 2455-889 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Centro Inf. Jorge Salvador Ch. | La 37 y Nicólas Gonzáles | 04-2460-998 | * | |
| Centro Inf. Alfredo Sanz | La 17 y Venezuela | 04-2470-541 | * | |
| Centro Inf. Andrés García | Villavicencio y Letamendi | 04-2400-640 | * | |
| Centro Inf. Rafael Compte | Machala y Chávez Franco | 04-2460-640 | * | |
| Centro Adolescentes Varones | Babahoyo y Aguirre | 04-2360-690 | * | |
| Centro Adol. María José | Peréz Pazmiño y Aguirre | 04-2452-690 | * | |
| Casa Hogar Guayaquil | Km 6 1/2 via a la costa | 04-2455-266 | * | |
| Centro de Protección Femenino | Km 6 1/2 via a la Salinas | 04-2362-776 | * | |
| Instituto Profesional de Varones | Calicuchima y Babahoyo | 04-2361-712 | * | |
| Imbabura-Ibarra | Dirección Provincial de Imbabura | Av. Jaime Rivadeneira 645 y Av. Mariano Costa | 06/2956-262 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Centro Inf. Luis Jarmillo Pérez | Olmedo 1160 y Pérez Guerrero | 06-2950-318 | * |
Directorio Nacional 3
Institucional
| LOCALIDAD | AREA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| Loja -Loja | Dirección Provincial Loja | Lauro Guerrero 1231(Mercadillo Tnte. Maximiliano Donoso) | 07-2573-460 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Centro Inf. María Magdalena O. | Barrio Juan Montalvo y Bolivar | 07-2694-124 | * | |
| Centro Inf. José Manuel Carrión | Azuay s/n El Tejar | 07-2570-841 | * | |
| Unidad Rehb. Menores Mixta | José Joaquin Palacios s/n | 07-2572-731 | * | |
| Centro de Rehab.del Minusválido | Av. Pío Jaramillo alvarado | 07-2562-517 | * | |
| Los Rios- | Dirección Provincial Los Ríos | Gra.l Barona entre Olmedo y Mejía | 05-2735-872 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Babahoyo | Centro Inf. Rosana Vinueza | General Barona y Mejía | * | |
| Centro de Protección | Km 2 1/2 Santo Domiengo de los Colorados | 05-2752-226 | * | |
| Manabi- | Dirección Provincial de Manabi | Av. Manabí y Francisco Moreira | 05-2634-165 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Portoviejo | Centro Inf. Jorge Mendoza | Olmedo 214 y Quito | 05-2632-190 | * |
| Centro Inf. Francisco Polit Ortiz | Parroquia Pimpiguasi | 05-2647-221 | * | |
| Manabi-Manta | Centro Inf. Aroca Paz | Barrio la Ensenadita casa 4 | 05-2621-281 | * |
| Morona Santiago-Macas | Dirección Prov. de M.rona Santiago | Carlos Alzán y Sucúa Trancatti | 07-2700-939 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Napo-Tena | Dirección Provincial del Napo | Av. Pano y Victor Hugo - San Miguel | 06-2870-059 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Pastaza-Puyo | Dirección Provincial de Pastaza | General Villamil y 24 e Mayo | 03-2885-836 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Tungurahua- | Dirección Prov. de Tungurahua | Primera Imprenta No. 9-38 y Maldonado Oficina 9-36 | 03-2422-046 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
| Ambato | Centro Inf. Blanca Martinez Mera | Rocafuerte y Espejo | 03-821-120 | * |













