VISITAS







![]() | Hoy | 1815 |
![]() | Ayer | 3290 |
![]() | Esta semana | 17138 |
![]() | Este mes | 27733 |
![]() | Todas | 767095 |
2010-09-10 15:08
Directorio PBX Subsecretaría Guayas
Institucional
| Listado de extensiones telefónicas de la Subsecretaria del Guayas MIES | |||
| Para escuchar el buzon de mensajes marque *97 la contraseña es 4321 | |||
| PBX1 | PBX2 | Ext. Numero | Departamento |
| 3983000 | 3983100 | 2237 | Recursos Humanos 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2238 | Asesoria Juridica 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2239 | Comunicaciones |
| 3983000 | 3983100 | 2240 | Tecnología 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2241 | Financiero |
| 3983000 | 3983100 | 2242 | Obras |
| 3983000 | 3983100 | 2243 | Dirección Provincial |
| 3983000 | 3983100 | 2244 | Proteccion Familiar |
| 3983000 | 3983100 | 2245 | Secretaria despacho 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2246 | Direccion Provincial 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2247 | INFA |
| 3983000 | 3983100 | 2248 | Despacho de la Ministra |
| 3983000 | 3983100 | 2249 | Depacho del Subsecretario |
| 3983000 | 3983100 | 2250 | Administrativo 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2251 | Recursos Humanos 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2252 | Tecnologico 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2253 | Financiero 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2030 | Tercera Edad |
| 3983000 | 3983100 | 2031 | Discapacitados |
| 3983000 | 3983100 | 2032 | PPS |
| 3983000 | 3983100 | 2130 | Juventud 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2131 | Desarrollo Social 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2132 | Cooperativas 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2133 | Desarrollo Social |
| 3983000 | 3983100 | 2134 | Asesoria Jurídica 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2135 | Comunicaciones |
| 3983000 | 3983100 | 2136 | Sta. Elena |
| 3983000 | 3983100 | 2230 | CEPRODIS (SUR) |
| 3983000 | 3983100 | 2231 | Secretaria despacho 1 |
| 3983000 | 3983100 | 2232 | Fax Subsecretaria |
| 3983000 | 3983100 | 2233 | Asesoria |
| 3983000 | 3983100 | 2234 | Administrativo 2 |
| 3983000 | 3983100 | 2235 | Secretaria General |
| 3983000 | 3983100 | 2236 | Planificacion |






