VISITAS







![]() | Hoy | 2743 |
![]() | Ayer | 2076 |
![]() | Esta semana | 4819 |
![]() | Este mes | 15414 |
![]() | Todas | 754776 |
2010-09-06 18:23
Directorio Programas - MIES
| LOCALIDAD | AREA | DIRECCIÓN | TELÉFONO | |
| Quito | Juventud | 2904-706 | * | |
| Dirección | Amazonas y Sta. María Bco. Austro | 2904-708 2568-979 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Casa | * | 2288-836 | * | |
| Cooperativas | ||||
| Director | 10 de Agosto y Mariana de Jesus | 2520-363 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Asistente | * | 3203-157 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Alimentate Ecuador | ||||
| Coordinadora | * | 2231-520 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Asistente | * | 2231-520 | * | |
| Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CNNA | ||||
| Asesor | * | 2902-910 | * | |
| Secretaria | * | 2231-672 | * | |
| Asistente | * | 2902-910 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Instituto de la Niñez y la Familia INFA | ||||
| Coordinador | * | 2521-872 | * | |
| Director | * | 2570-910 | * | |
| * | * | 2951-906 | * | |
| * | * | 2564-501 | * | |
| Programa de Desarrollo Territorial PRODER | ||||
| Coordinador | * | 2231-671 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Programa de Protección Social PPS | ||||
| Coordinador | * | 2522-729 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Asistente | * | 2977-477 | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |







